[Email id of designated official for the purpose of grievance redressal]
AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH'2011 |
||||
|---|---|---|---|---|
(Rs. In Lakhs) |
||||
PARTICULARS |
Audited Year Ended 31-3-2011 |
Audited Year End 31-3-2010 |
||
| INCOME FROM OPERATIONS | 87815.29 | 68144.64 | ||
| OTHER OPERATING INCOME | 1600.74 | 169.07 | ||
| TOTAL NET SALE/OPERATING INCOME EXPENDITURE | 89416.03 | 68313.71 | ||
| - Inc.(-)/Dec.(+)in stock & W.I.P. | -11092.57 | -8160.58 | ||
| -CONSUMPTION OF RAW MATERIAL | 78479.29 | 60132.14 | ||
| -EMPLOYEES COST | 2612.59 | 2223.59 | ||
| -DEPRICIATION/ AMORTISATION | 1551.39 | 1214.98 | ||
| - OTHER EXPENDITURE | 8032.55 | 5795.23 | ||
| TOTAL EXPENDITURE | 79583.25 | 61205.36 | ||
| PROFIT FROM OPERATIONS | 9832.78 | 7108.35 | ||
| - OTHER INCOME | 463.25 | 629.63 | ||
| PROFIT BEFORE INTEREST | 10296.03 | 7737.98 | ||
| INTEREST | 5815.16 | 3905.79 | ||
| PROFIT BEFORE TAX | 4480.87 | 3832.19 | ||
| PROVISION FOR TAX | 879.83 | 651.28 | ||
| MAT CREDIT ENTITLEMENT | (879.83) | (651.28) | ||
| PROVISION FOR DEFFERED TAX | 147.21 | 173.77 | ||
| INCOME TAX FOR PREVIOUS YEAR | 11.50 | 13.08 | ||
| NET PROFIT | 4345.16 | 3671.50 | ||
| SHARE CAPITAL(Equity) | 843.57 | 743.57 | ||
| E.P.S-Basic | 11.13 | 9.88 | ||
| E.P.S-Diluted | 10.87 | 9.70 | ||
| PUBLIC SHAREHOLDING | ||||
| No. OF SHARES | 23790064 | 22790064 | ||
| % OF SHARING | 56.4 | 61.3 | ||
| PROMOTORES & PROMOTORS GROUP SHAREHOLDING | ||||
| a) PLEDGED / ENCUMBERERED | nil | nil | ||
| -No. OF SHARES | nil | nil | ||
| -% OF SHARES (as a % of the total shareholding of promoter & promoter group) | nil | nil | ||
| - % OF SHARES( as a % of the total share capital of the company) | nil | nil | ||
| b) NON- ENCUMBERED | ||||
| -No. OF SHARES | 18388306 | 14388306 | ||
| -% OF SHARES (as a % of the total shareholding of promoter & promoter group) | 100 | 100 | ||
| - % OF SHARES( as a % of the total share capital of the company) | 43.6 | 38.7 | ||
For and On behalf of the
Board of Directors |
||||
Dated: 31.08.2011 |
( S.R.Mehta) |
|||
Place: Chandigarh |
Chairman |
|||